GEOID10 | Total Households | Total Households (Margin of Error) | Households Income Less than $10,000 | Households Income Less than $10,000 (Margin of Error) | Households Income $10,000 to $14,999 | Households Income $10,000 to $14,999 (Margin of Error) | Households Income $15,000 to $19,999 | Households Income $15,000 to $19,999 (Margin of Error) | Households Income $20,000 to $24,999 | Households Income $20,000 to $24,999 (Margin of Error) | Households Income $25,000 to $29,999 | Households Income $25,000 to $29,999 (Margin of Error) | Households Income $30,000 to $34,999 | Households Income $30,000 to $34,999 (Margin of Error) | Households Income $35,000 to $39,999 | Households Income $35,000 to $39,999 (Margin of Error) | Households Income $40,000 to $44,999 | Households Income $40,000 to $44,999 (Margin of Error) | Households Income $45,000 to $49,999 | Households Income $45,000 to $49,999 (Margin of Error) | Households Income $50,000 to $59,999 | Households Income $50,000 to $59,999 (Margin of Error) | Households Income $60,000 to $74,999 | Households Income $60,000 to $74,999 (Margin of Error) | Households Income $75,000 to $99,999 | Households Income $75,000 to $99,999 (Margin of Error) | Households Income $100,000 to $124,999 | Households Income $100,000 to $124,999 (Margin of Error) | Households Income $125,000 to $149,999 | Households Income $125,000 to $149,999 (Margin of Error) | Households Income $150,000 to $199,999 | Households Income $150,000 to $199,999 (Margin of Error) | Households Income $200,000 or more | Households Income $200,000 or more (Margin of Error) | County |
08069 | 121423 | 909 | 7279 | 627 | 5695 | 517 | 6048 | 516 | 6351 | 549 | 5425 | 471 | 5625 | 450 | 5611 | 497 | 5868 | 454 | 4698 | 453 | 9350 | 699 | 12836 | 711 | 17214 | 907 | 11032 | 729 | 6643 | 553 | 6393 | 483 | 5355 | 373 | Larimer |
08069 | 121423 | 909 | 7279 | 627 | 5695 | 517 | 6048 | 516 | 6351 | 549 | 5425 | 471 | 5625 | 450 | 5611 | 497 | 5868 | 454 | 4698 | 453 | 9350 | 699 | 12836 | 711 | 17214 | 907 | 11032 | 729 | 6643 | 553 | 6393 | 483 | 5355 | 373 | Larimer |
08071 | 5992 | 243 | 682 | 113 | 431 | 83 | 377 | 84 | 400 | 86 | 366 | 111 | 407 | 99 | 210 | 58 | 298 | 90 | 257 | 74 | 500 | 86 | 600 | 105 | 593 | 127 | 529 | 126 | 153 | 51 | 127 | 50 | 62 | 37 | Las Animas |
08071 | 5992 | 243 | 682 | 113 | 431 | 83 | 377 | 84 | 400 | 86 | 366 | 111 | 407 | 99 | 210 | 58 | 298 | 90 | 257 | 74 | 500 | 86 | 600 | 105 | 593 | 127 | 529 | 126 | 153 | 51 | 127 | 50 | 62 | 37 | Las Animas |
08043 | 16938 | 457 | 1392 | 285 | 1362 | 231 | 1116 | 203 | 1139 | 196 | 1210 | 249 | 1223 | 244 | 1038 | 172 | 1033 | 197 | 948 | 217 | 1383 | 242 | 1659 | 215 | 1576 | 246 | 1033 | 186 | 284 | 87 | 308 | 103 | 234 | 77 | Fremont |
08043 | 16938 | 457 | 1392 | 285 | 1362 | 231 | 1116 | 203 | 1139 | 196 | 1210 | 249 | 1223 | 244 | 1038 | 172 | 1033 | 197 | 948 | 217 | 1383 | 242 | 1659 | 215 | 1576 | 246 | 1033 | 186 | 284 | 87 | 308 | 103 | 234 | 77 | Fremont |
08051 | 6293 | 334 | 438 | 131 | 271 | 107 | 439 | 165 | 298 | 131 | 340 | 131 | 292 | 109 | 360 | 128 | 378 | 135 | 268 | 81 | 613 | 149 | 752 | 149 | 932 | 184 | 298 | 90 | 234 | 106 | 165 | 75 | 215 | 96 | Gunnison |
08051 | 6293 | 334 | 438 | 131 | 271 | 107 | 439 | 165 | 298 | 131 | 340 | 131 | 292 | 109 | 360 | 128 | 378 | 135 | 268 | 81 | 613 | 149 | 752 | 149 | 932 | 184 | 298 | 90 | 234 | 106 | 165 | 75 | 215 | 96 | Gunnison |
08021 | 3099 | 142 | 375 | 79 | 332 | 80 | 235 | 67 | 225 | 49 | 188 | 50 | 211 | 64 | 120 | 40 | 140 | 44 | 135 | 43 | 281 | 74 | 305 | 76 | 293 | 69 | 136 | 44 | 93 | 51 | 23 | 16 | 7 | 10 | Conejos |
08021 | 3099 | 142 | 375 | 79 | 332 | 80 | 235 | 67 | 225 | 49 | 188 | 50 | 211 | 64 | 120 | 40 | 140 | 44 | 135 | 43 | 281 | 74 | 305 | 76 | 293 | 69 | 136 | 44 | 93 | 51 | 23 | 16 | 7 | 10 | Conejos |
Pages